![]() |
|
![]() |
| 阁下正在浏览 > 主頁 |
| 欢迎 | 最新消息 | ||
|
群策经研是一家独立经营的经济研 |
经济日志 | ||
| 究顾问公司,专为企业决策者提供 | 美国 - 7月份消费者信心指数续下滑 (2010 年 7 月 27 日) |
||
| 客观与优质的经济分析,助他们掌 | 香港 - 6月份通胀率上升至2.8% (2010 年 7 月 22 日) | ||
| 握对公司业务有重要影响的市场动 | 內地 - 次季经济增长放缓至10.3% (2010 年 7 月 15 日) | ||
| 向。我们专业的经济师可提供一系 | 数据与趋势 | ||
| 列特别为配合个别客户不同经研需 | 內地 - 2010 年 5 月 30 日 | ||
| 求而设计的服务。欲知道更多,请 | 香港 - 2010 年 5 月 30 日 | ||
| 浏览关于群策经研… | 区域动态 | ||
| 。 今后几年西部经济增速超10% | |||
| 。 成都市引进外资居西部首位 | |||
| 。 一季度珠三角地区实际利用外资逾 35 亿美元 | |||
| 。 粤农民首季人均收增幅超全国水平 |
| 主页 | 关于群策经研 | 主要成员 | 经济情报 | 网站推介 | 网站目录 | 联络我们 |
| © 2004-2010 群策经研有限公司 版权所有。 |