![]() |
|
![]() |
| 閣下正在瀏覽 > 主頁 |
| 歡迎 | 最新消息 | ||
|
群策經研是一家獨立經營的經濟研 |
經濟日誌 | ||
| 究顧問公司,專為企業決策者提供 | 香港 - 1月份零售銷售額僅增6.6% (2010 年 3 月 4 日) | ||
| 客觀與優質的經濟分析,助他們掌 | 美國 - 1月份工業生產按月增0.9% (2010 年 2 月 17 日) | ||
| 握對公司業務有重要影響的市場動 | 內地 - 1月份消費物價指數按年升1.5% (2010 年 2 月 12 日) | ||
| 向。我們專業的經濟師可提供一系 | 數據與趨勢 | ||
| 列特別為配合個別客戶不同經研需 | 內地 - 2010 年 2 月 28 日 | ||
| 求而設計的服務。欲知道更多,請 | 香港 - 2010 年 2 月 28 日 | ||
| 瀏覽關於群策經研… | 區域動態 | ||
| 。長三角16市去年消費品零售額破2萬億元 | |||
| 。石化產業格局開始由東部向外轉移 | |||
| 。珠三角勞工短缺情況嚴重 | |||
| 。 長三角 16 市 15 個 GDP 超千億 |
| 主頁 | 關於群策經研 | 主要成員 | 經濟情報 | 網站推介 | 網站目錄 | 聯絡我們 |
| © 2004-2010 群策經研有限公司 版權所有。 |