![]() |
|
![]() |
| 閣下正在瀏覽 > 主頁 |
| 歡迎 | 最新消息 | ||
|
群策經研是一家獨立經營的經濟研 |
經濟日誌 | ||
| 究顧問公司,專為企業決策者提供 | 美國 - 7月份消費者信心指數續下滑 (2010 年 7 月 27 日) | ||
| 客觀與優質的經濟分析,助他們掌 | 香港 - 6月份通脹率上升至2.8% (2010 年 7 月 22 日) | ||
| 握對公司業務有重要影響的市場動 | 內地 - 次季經濟增長放緩至10.3% (2010 年 7 月 15 日) | ||
| 向。我們專業的經濟師可提供一系 | 數據與趨勢 | ||
| 列特別為配合個別客戶不同經研需 | 內地 - 2010 年 5 月 30 日 | ||
| 求而設計的服務。欲知道更多,請 | 香港 - 2010 年 5 月 30 日 | ||
| 瀏覽關於群策經研… | 區域動態 | ||
| 。 今後幾年西部經濟增速超10% | |||
| 。成都市引進外資居西部首位 | |||
| 。一季度珠三角地區實際利用外資逾 35 億美元 | |||
| 。粵農民首季人均收增幅超全國水平 |
| 主頁 | 關於群策經研 | 主要成員 | 經濟情報 | 網站推介 | 網站目錄 | 聯絡我們 |
| © 2004-2010 群策經研有限公司 版權所有。 |